대분류 | 중분류 | 소분류 | 비급여코드 | 명칭 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||||
행위료 | 기본진료료 | 기본진료료 | 비급여진료상담료 | 비만, 탈모, 성기능장애 등 | 10,000 | 50,000 | |||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 갑상선초음파 | 급여기준외 | 40,000 | |||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4320000 | 심장초음파 | 급여기준외 | 120,000 | |||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 검진 | 50,000 | |||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 유방초음파 | 급여기준외 | 80,000 | |||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 상복부초음파 | 급여기준외 | 20,000 | 70,000 | ||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB444 | 하복부초음파 | 20,000 | 40,000 | |||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB451 | 전립선초음파 | 급여기준외 | 30,000 | |||
행위료 | 검사료 | 검사료 | EA0020000 | 위 수면(회복)료 | 급여기준외 | 50,000 | 120,000 | ||
행위료 | 검사료 | 검사료 | EA0030000 | 대장 수면(회복)료 | 급여기준외 | 70,000 | 120,000 | ||
행위료 | 검사료 | 검사료 | HC342 | 골밀도검진 | 검진 | 40,000 | 50,000 | ||
행위료 | 검사료 | 검사료 | 종합검진비용 | 검사항목 추가에 따라 | 450,000 | 750,000 | |||
행위료 | 검사료 | 검사료 | 비만검진 | 검진 | 10,000 | ||||
행위료 | 검사료 | 검사료 | 혈액종합검사 | 검사항목 추가에 따라 | 7,000 | 200,000 | |||
행위료 | 검사료 | 검사료 | 검진CT | 검진 | 120,000 | 250,000 | |||
행위료 | 검사료 | 검사료 | EZ829 | 간 섬유화 | 검진 | 70,000 | |||
행위료 | 검사료 | 검사료 | D7011010/D7018 | A형/ B형 간염항체검사 | 검사항목 추가에 따라 | 20,000 | 40,000 | ||
행위료 | 검사료 | 검사료 | 암검진 | 검사항목 추가에 따라 | 10,000 | 150,000 | |||
행위료 | 검사료 | 검사료 | D5896 | 헬리코박터균 검진(UBT) | 10,000 | 15,000 | |||
행위료 | 검사료 | 지질,영양 관련검사 | 영양검진 | 비타민 등 | 10,000 | 15,000 | |||
행위료 | 검사료 | 검사료 | E7660 | 대장내시경(검진) | 급여기준외 | 120,000 | |||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 대상포진예방접종 | 예방주사 | 150,000 | 170,000 | ||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 3Z5202002 | A형간염예방주접종 | 예방주사 | 80,000 | |||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 3Z5202107 | B형간염예방접종 | 예방주사 | 30,000 | |||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 3Z5201502 | TD예방접종 | 파상풍 | 40,000 | |||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 653403901 | 비타민D주사 | 급여기준외 | 40,000 | |||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 3Z52011 | 독감예방접종 | 예방주사 | 40,000 | 45,000 | ||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 폐렴예방접종 | 폐렴예방접종 | 120,000 | |||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 어지럼증(지씨징코주 외) | 치료수액 주사제 | 45,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 장염(디펩티벤주 외) | 치료수액 주사제 | 45,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 바이타솔(하이비타씨 외) | 영양제 | 10,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 마늘주사(푸르설타민 외) | 영양제 | 30,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 태반주사(라이넥주 외) | 영양제 | 30,000 | 50,000 | |||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 몸살통증주사(히시파겐 외) | 영양제 | 50,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 명품주사(라이넥, 메가네슘 외) | 영양제 | 50,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 총명주사(L-카르니틴 외) | 영양제 | 50,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 해독주사(킬레이션) (히시파겐, 라이넥 외) | 영양제 | 70,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 마이어스 명품주사 (글루타티온, 피리독신 외) | 영양제 | 100,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 알러지주사(히시파겐 외) | 치료수액 주사제 | 25,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 감기주사(지씨엔에이씨주 외) | 치료수액 주사제 | 45,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 만성 간질환 (닥터라민, 라이넥 외) | 치료수액 주사제 | 70,000 | ||||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 657806581 | 타이리콜(아세트아미노펜)주 | 치료수액 주사제 | 30,000 | 45,000 | ||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 643604611 | 페라미플루(독감치료) | 치료수액 주사제 | 35,000 | 170,000 | ||
행위료 | 주사료 | 주사료 | 640006700 | 오마프원페리주 | 영양제 | 90,000 |
비급여코드 | 명칭 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
PDZ010003 | 채용신체검사서 (공무원) | 40,000 | ||||
PDZ010004 | 채용신체검사서 (일반) | 30,000 | ||||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||||
PDZ12 | 소견서 | 보험회사용 | 20,000 | |||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | ||||
수술확인서 | 10,000 | |||||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | ||||
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||||
대리인 의무기록사본 발급행위료 | 보험회사용 | 10,000 | ||||
PDZ110004 | 진료기록영상 (CD) | 10,000 | ||||
PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1~5매까지, 1매당 금액 | 1,000 | |||
PDZ110102 | 진료기록사본 (6매이상) | 6매부터, 1매당 금액 | 100 | |||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 |
비급여코드 | 명칭 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
BK7101EA | COBAN(3M)4인치 | 20,000 | ||||
BM2002XV | 씰리메드실리콘테이프 | 10,000 |
장바로내과가 함께합니다.